비교연산자
| 연산자 | 사용 예 | 설명 |
| == | $a == $b | $a와 $b가 같으면 true |
| != | $a != $b | $a와 $b가 같지 않으면 true |
| <> | $a <> $b | $a와 $b가 같지 않으면 true |
| < | $a < $b | $a가 $b보다 작으면 true |
| > | $a > $b | $a가 $b보다 크면 true |
| <= | $a <= $b | $a가 $b보다 작거나 같으면 true |
| >= | $a >= $b | $a가 $b보다 크거나 같으면 true |
일치연산자
'$a = 5'로 대입했을 경우| 연산자 | 사용 예 | 동작 | 설명 |
| == | $a == '5' | true | $a의 값이 같으므로 true |
| === | $a === '5' | false | $a의 값은 같지만 유형이 달라서 false $a의 유형은 정수형, '5'의 유형은 문자열임 |
| != | $a != '5' | false | $a의 값이 같으므로 false |
| !== | $a !== '5' | true | $a의 값은 같지만 유형이 달라서 true $a의 유형은 정수형, '5'의 유형은 문자열임 |
논리연산자
| 연산자 | 이름 | 예제 | 결과 |
| && | 논리적 AND | $a && $b | $a와 $b가 모두 true인 경우 true |
| and | 논리적 AND | $a and $b | &&와 동일 |
| || | 논리적 OR | $a || $b | $a 또는 $b의 어느 하나가 true인 경우 true |
| or | 논리적 OR | $a or $b | ||와 동일 |
| ! | 논리적 NOT | ! $a | $a가 true가 아닌 경우 true |
댓글 없음:
댓글 쓰기